
Döküm uygulamaları için Etial serisi alaşımlı külçe çözümleri.
Teknik Özellikler
| Seri | Etial 110 / 140 / 160 |
|---|---|
| Form | Külçe |
| Teslim | Dökme / paletli |
Kullanım Alanları
- Basınçlı döküm
- Kokil döküm
- Otomotiv parçaları
- Beyaz eşya
Alaşım Standartları
| Alaşım Grubu | Numerik Alaşım Tanımı | Sembolik Alaşım Tanımı | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Pb | Sn | Ti | Eatch | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | |||||
| ETİAL-110 | 4,00 | 6,00 | 0,70 | 2,00 | 4,00 | 0,20 | 0,60 | 0,15 | – | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,20 | ||||||||||||
| ETİAL-120 | 4,50 | 6,00 | 0,50 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | – | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | ||||||||||||||
| ETİAL-140 | 11,50 | 13,50 | 0,60 | 0,10 | 0,40 | 0,10 | – | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | ||||||||||||||
| ETİAL-141 | 11,50 | 13,50 | 1,00 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | – | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | ||||||||||||||
| ETİAL-145 | 11,00 | 13,00 | 0,60 | 0,80 | 1,50 | 0,20 | 0,80 | 1,40 | – | 0,80 | 1,30 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | |||||||||||
| ETİAL-147 | 8,70 | 9,10 | 0,25 | 3,40 | 3,70 | 0,20 | 0,40 | 0,80 | – | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | ||||||||||||
| ETİAL-150 | 11,00 | 13,00 | 1,00 | 1,75 | 2,50 | 0,50 | 0,40 | – | 0,30 | 0,70 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | |||||||||||||
| ETİAL-160 | 7,50 | 9,00 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 0,50 | 0,30 | – | 0,20 | 1,00 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | |||||||||||||
| ETİAL-171 | 9,00 | 10,00 | 0,50 | 0,10 | 0,40 | 0,60 | 0,30 | 0,45 | – | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | ||||||||||||
| ETİAL-175 | 9,00 | 10,50 | 0,60 | 2,50 | 3,50 | 0,30 | 0,70 | 1,20 | – | 0,30 | 0,50 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | ||||||||||||
| ETİAL-177 | 6,60 | 7,40 | 0,20 | 0,02 | 0,03 | 0,30 | 0,45 | – | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,14 | ||||||||||||
| ETİAL-178 | 5,00 | 5,50 | 0,40 | 2,80 | 3,20 | 0,10 | 0,20 | 0,15 | 0,25 | – | 0,30 | 0,50 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | |||||||||||
| ETİAL-180 | 9,00 | 11,50 | 1,00 | 0,70 | 2,50 | 0,50 | 0,30 | – | 0,50 | 2,00 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | |||||||||||||
| ETİAL-195 | 17,00 | 19,00 | 0,60 | 0,80 | 1,50 | 0,20 | 0,80 | 1,30 | – | 0,80 | 1,30 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | |||||||||||
| ETİAL-220 | 0,35 | 0,30 | 4,00 | 5,00 | 0,10 | 0,10 | – | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||||||||||||
| ETİAL-221 | 0,30 | 0,30 | 4,00 | 5,00 | 0,10 | 0,05 | – | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,30 | |||||||||||||
| ETİAL-509 | 1,00 | 0,60 | 0,05 | 0,20 | 0,50 | 7,00 | 10,00 | – | – | 0,10 | – | – | 0,15 |
Görseller
Teklif
Alüminyum Etial Külçe İçin Teklif Alın
Formu doldurun, ekibimiz en kısa sürede size dönüş yapsın.
Üretim Kapasitemizi Keşfedin
İhtiyacınıza uygun alüminyum ürünleri için bizimle iletişime geçin.


